Четырехтактный
подвесной лодочный мотор: Suzuki DF 175 TL
![]() |
Лодочные моторы Suzuki являются высокотехнологичными и надежными в эксплуатации. Это признано международными экспертами. |
![]() |
Рабочий объем блока цилиндров данных двигателей составляет 2867 куб. см. (175 куб. дюймов). При этом увеличение рабочего объема блока не повлекло за собой увеличение размера. DF150 и DF175 — самые легкие и компактные в своем классе и весят всего 215 кг. К другим выдающимся техническим достоинствам моторов Suzuki DF150 и DF175 можно отнести: |
Технические характеристики:
| Мощность (л.с.) | 175 |
| Тактность | 4-х тактный |
| Вес (кг) | 215,0 |
| Рабочий объём (куб. см) | 2867,0 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальное число оборотов в минуту | 6000 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 97х97 |
| Передаточное отношение | 2.5:1 |
| Система смазки | картер |
| Система зажигания | транзисторная |
| Мощность генератора | 44А |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Переключение передач | вперед, рейтраль, реверс |
| Запуск | электрический |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
| Возможность движения по мелководью | есть |
| Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 100-120ah |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 10W-40 |
| Рекомендуемый тип топлива | 95 |
| Топливный бак (л) | --- |
| Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Набор инструментов | есть |
| Система регулировки дифферента | широкодиапазонная гидросистема дифферентовки и откидывания |
| Прибор триммера | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тахометр | есть |
Цены:
Цены на моторы, а также полный перечень всех имеющихся в наличие моторов, спрашивайте по телефонам.




